Planes y precios
Encuentra las subvenciones y ayudas públicas que mejor encajan con tu empresa. Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Compara los planes
Todos los precios son con IVA incluido.
| Característica | Gestoría 99€ / mes | Gestoría Plus 149€ / mes | Enterprise A medida |
|---|---|---|---|
Perfiles de empresa Configuraciones independientes (CNAE, provincia, etc.). | 150 | 300 | Ilimitado |
Identificador fiscal | Solo CIF | Solo CIF | Solo CIF |
Fichas ejecutivas / mes Resumen claro de cada convocatoria en 400-600 palabras. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Alertas de apertura Email cuando una nueva convocatoria encaja con tu perfil. | |||
Alertas de cierre 10 días Recordatorio urgente cuando una convocatoria está a punto de cerrar. | |||
Score de relevancia | Exacto + desglose | Exacto + desglose | Exacto + desglose |
Detector de compatibilidad entre ayudas | |||
Favoritos / seguimiento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Panel multi-cliente Vista consolidada de varios perfiles independientes. | |||
Exportación PDF / CSV | |||
Informes en lote de clientes Genera informes de varios clientes en una sola operación (ZIP). | |||
API de datos | Completa + SLA | ||
Marca blanca | Básica | Básica | Completa |
¿Necesitas algo a medida?
El plan Enterprise incluye API completa con SLA, marca blanca total con subdominio propio, onboarding asistido e integraciones a medida (Salesforce, CRMs internos, exportación a sistemas contables). Precio negociado caso a caso según volumen.