Planes y precios
Encuentra las subvenciones y ayudas públicas que mejor encajan con tu empresa. Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Compara los planes
Todos los precios son con IVA incluido.
| Característica | Gestoría 99€ / mes | Gestoría Plus 149€ / mes |
|---|---|---|
Perfiles de empresa Configuraciones independientes (CNAE, provincia, etc.). | 150 | 300 |
Identificador fiscal | Solo CIF | Solo CIF |
Fichas ejecutivas / mes Resumen claro de cada convocatoria en 400-600 palabras. | Ilimitado | Ilimitado |
Alertas de apertura Email cuando una nueva convocatoria encaja con tu perfil. | ||
Alertas de cierre (15 y 10 días) Recordatorio cuando una convocatoria está a punto de cerrar: aviso a 15 días y urgente a 10. | ||
Score de relevancia | Exacto + desglose | Exacto + desglose |
Favoritos / seguimiento | Ilimitado | Ilimitado |
Panel multi-cliente Vista consolidada de varios perfiles independientes. | ||
Exportación de informes en PDF | ||
Informes en lote de clientes Genera informes de varios clientes en una sola operación (ZIP). Hasta 20 clientes por lote. | ||
Miembros del equipo Invita a tu equipo a la misma cuenta, con cartera y facturación compartidas. | Ilimitado | Ilimitado |
Marca blanca | Básica | Básica |
¿Más de 300 clientes? Escríbenos y lo vemos.